![]() |
|
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 水冷制冷機組 | 2匹 | 1套 | 配2匹空壓機、殼管式冷凝器、干式蒸發(fā)器。 |
2 | 冷卻水系統(tǒng) | 1套 | 2臺冷卻水泵、1套2噸玻璃鋼冷卻水塔、水流保護開關(guān)。 | |
3 | 冷凍水系統(tǒng) | 1套 | 2臺冷凍水泵、1套分水器、集水器1臺、膨脹水箱、水流保護開關(guān)。 | |
4 | 供暖系統(tǒng) | 1套 | 1臺模擬鍋爐(電加熱式)、1臺熱水泵。 | |
5 | 模擬客房 | 1套 | 1個模擬客房,1臺風機盤管,1套溫控系統(tǒng)。 | |
6 | 模擬大廳 | 1套模擬大廳,1套新風處理系統(tǒng),1套回風管及相關(guān)配件。 | ||
7 | PLC控制柜 | 西門子 S7-200 CPU224 | 1臺 | PLC主機S7-200 CPU224 1套數(shù)字量擴展模塊EM223,2套模擬量模塊EM231及相關(guān)繼電器,控制開關(guān),指示燈,標準通信接口及配件。 |
8 | 工業(yè)組態(tài)軟件 | 1套 | 與實訓(xùn)裝置配套 | |
9 | PLC編程軟件 | 1套 | 西門子 | |
10 | 中央空調(diào) PLC應(yīng)用程序 | 1套 | 與實訓(xùn)裝置配套 | |
11 | 中央空調(diào) 組態(tài)應(yīng)用程序 | 1套 | 與實訓(xùn)裝置配套 | |
12 | 中央空調(diào)零部件及操作工具 | 1套 | 實驗指導(dǎo)書、實驗掛圖、竣工圖紙、橋架線纜、實驗區(qū)施工工具、實驗區(qū)耗材 | |
13 | -中央空調(diào)設(shè)備三維實訓(xùn)仿真軟件 | 1套 | 軟件采用3D交互技術(shù)設(shè)計,集成四大功能“模擬運行”、“設(shè)備維修技能”、“工具使用”、“仿真考核”, | |
14 | 安全保護措施:具有接地保護、漏電保護功能,安全性符合相關(guān)的國家標準。采用高絕緣的安全型插座及帶絕緣護套的高強度安全型實驗導(dǎo)線。配電柜1個。 |
五、實訓(xùn)項目
1. 認識中央空調(diào)的結(jié)構(gòu)及設(shè)備的實訓(xùn);
2. 中央空調(diào)啟動和停止的實訓(xùn);
3. 中央空調(diào)的運行、調(diào)節(jié)操作實訓(xùn);
4. 對中央空調(diào)的運行工況及各運行參數(shù)進行檢測實訓(xùn);
5. 對可編程控制器PLC進行高級編程及PLC的安裝接線調(diào)試進行實訓(xùn);
6. 配套壓力變送器、溫度傳感器和相應(yīng)的A/D轉(zhuǎn)換功能模塊,可對整個中央空調(diào)的運行參數(shù)進行采集、實時監(jiān)控等實訓(xùn);
7. 組態(tài)技術(shù)應(yīng)用實訓(xùn):采用組態(tài)技術(shù)實現(xiàn)對中央空調(diào)運行進行動畫顯示,運行數(shù)據(jù)顯示、實時監(jiān)控、曲線分析、歷史記錄顯示、報警、打印組態(tài)等功能;
8. 網(wǎng)絡(luò)遠程控制實訓(xùn);
9. 網(wǎng)絡(luò)的安裝及設(shè)置實訓(xùn);
10. 傳感器及變送器安裝和使用實訓(xùn)。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |