![]() |
|
FCDG-2型電工技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置(網(wǎng)絡(luò)型)
1.基本電工儀表的使用與測量誤差的計(jì)算 2.減少儀表測量誤差的方法 3.線性與非線性電路元件伏安特性的測繪 4.電位、電壓的測定及電路電位圖的繪制 5.基爾霍夫定律驗(yàn)證及故障判斷 6.疊加定理驗(yàn)證及故障判斷 7.電壓源與電流源的等效變換 8.戴維南定理的驗(yàn)證 9.諾頓定理驗(yàn)證 10.雙口網(wǎng)絡(luò)測試 11.互易定理驗(yàn)證 12.受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的實(shí)驗(yàn)研究 13.典型電信號(hào)的觀察與測量 14.RC一階電路響應(yīng)的測試 15.二階動(dòng)態(tài)電路響應(yīng)的研究 | 16.R、L、C元件阻抗特性的測試 17.RC串、并聯(lián)選頻網(wǎng)絡(luò)特性測試 18.R、L、C串聯(lián)諧振電路的研究 19.用三表法測量交流電路等效參數(shù) 20.正弦穩(wěn)態(tài)交流電路相量的研究 (日光燈功率因數(shù)提高實(shí)驗(yàn)) 21.互感實(shí)驗(yàn) 22.單相鐵心變壓器特性的測試 23.三相交流電路電壓、電流的測量 24.三相電路功率的測量 25.單相電度表的校驗(yàn) 26.功率因數(shù)及相序的測量 27.負(fù)阻抗變換器及其應(yīng)用 28.回轉(zhuǎn)器及其應(yīng)用 |
FCDG-01 | 電源儀器控制屏 | 1套 |
FCDG-02 | 實(shí)驗(yàn)桌 | 1張 |
FCDG-03 | 電路基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)掛件 | 1套 |
FCDG-04 | 交流電路實(shí)驗(yàn)掛件 | 1套 |
FCDG-05 | 元件箱 | 1套 |
FCDG-06 | 單相智能功率、功率因數(shù)表 | 1只 |
FCDG-07 | 真有效值交流數(shù)字毫伏表 | 1只 |
FCDG-08 | 受控源(四路)、回轉(zhuǎn)器、負(fù)阻抗變換器 | 1套 |
FCDG-09 | 高可靠護(hù)套結(jié)構(gòu)手槍插式實(shí)驗(yàn)連接線及配件 | 1套 |
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |